Landtagsabgeordneter für Magdeburg-Süd
Bei der Landtagswahl im April 2002 errang Dieter Steinecke erstmals das Direktmandat im Magdeburger Süden. Seitdem ist er Mitglied des Landtags (MdL) von Sachsen-Anhalt und arbeitet in der CDU-Fraktion mit. Am 26. März 2006 und am 20. März 2011 konnte er sein Wahlgebiet (neuer Wahlkreis 13) erfolgreich verteidigen. In der aktuellen Legislaturperiode ist Dieter Steinecke Mitglied des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien und im Petitionsausschuss. Zudem wählte ihn die CDU-Fraktion zu ihrem europapolitischen Sprecher.Landtagswahlkreis 13 Magdeburg IV - März 2011
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (www.statistik.sachsen-anhalt.de)
| Vorläufiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2011 | Gewinn/ Verlust zu 2006 | Land- tagswahl 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 47 291 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 27 763 | 58,7 | 10,2 | 48,5 | ||
| Erststimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 722 | 2,6 | -0,2 | 2,8 | ||
| Gültige Stimmen | 27 041 | 97,4 | 0,2 | 97,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | Steinecke, Dieter | 9 075 | 33,6 | -1,9 | 35,4 | |
| DIE LINKE | Gallert, Wulf | 7 192 | 26,6 | 0,7 | 25,9 | |
| SPD | Budde, Katrin | 6 702 | 24,8 | 0,2 | 24,6 | |
| FDP | Hülsenbeck, Friedrich | 505 | 1,9 | -3,2 | 5,1 | |
| GRÜNE | Frederking, Dorothea | 1 853 | 6,9 | 1,9 | 5,0 | |
| FREIE WÄHLER | Wellborn, Annett | 822 | 3,0 | 3,0 | x | |
| MLPD | Lüpke, Mario | 129 | 0,5 | -0,2 | 0,6 | |
| NPD | Meyer, Axel | 763 | 2,8 | 2,8 | x | |
| Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | ||
| Wahlkreissieger: Steinecke, Dieter (CDU) | ||||||
| Zweitstimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 670 | 2,4 | 0,3 | 2,1 | ||
| Gültige Stimmen | 27 093 | 97,6 | -0,3 | 97,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 8 432 | 31,1 | -3,8 | 34,9 | ||
| DIE LINKE | 6 701 | 24,7 | -1,6 | 26,3 | ||
| SPD | 6 618 | 24,4 | 1,9 | 22,5 | ||
| FDP | 720 | 2,7 | -2,7 | 5,4 | ||
| GRÜNE | 2 251 | 8,3 | 3,5 | 4,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 440 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| KPD | 41 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MLPD | 106 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | ||
| NPD | 849 | 3,1 | 3,1 | x | ||
| ödp | 46 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Tierschutzpartei | 432 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| PIRATEN | 393 | 1,5 | 1,5 | x | ||
| SPV | 64 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -5,6 | 5,6 | ||
Aktualisierung: 20.03.2011 |
CDU-Landtagsfraktion
In der aktuellen Wahlperiode (2011-2016) zählt die CDU-Fraktion 41 Abgeordnete und ist damit die größte Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Fraktionsvorsitzender ist André Schröder, parlamentarischer Geschäftsführer Siegfried Borgwardt. Um die Ausschuss- und Parlamentsarbeit vorzubereiten, haben die CDU-Abgeordneten Arbeitsgruppen gebildet, die sich auch vor Ort in den Landkreisen über aktuelle Themen informieren. Dem dient auch der auswärtige Fraktionstag, der etwa alle Vierteljahr in einer anderen Region von Sachsen-Anhalt stattfindet.Als stärkste Fraktion des Landtages hat die CDU-Fraktion das Vorschlagsrecht für das Amt des Landtagspräsidenten. Die beiden Vizepräsidenten wurden von der zweit- und drittstärksten Fraktion nominiert. Am 19. April 2011 hat der Landtag mit Detlef Gürth (CDU) zum Präsidenten sowie Dr. Helga Paschke (Linkspartei.PDS) und Gerhard Miesterfeld (SPD) zu seinen Vizepräsidenten gewählt.
Die CDU-Landtagsfraktion stellt in vier ständigen Ausschüssen die Vorsitzenden: im Ausschuss für Bildung und Kultur (Dr. Schellenberger), im Ausschuss für recht, Verfassung und Gleichstellung (Hr. Harms), im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien (Hr. Schulz) und im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Frau Brakebusch). Zudem sind vier stellvertretende Ausschussvorsitzende Mitglieder der CDU-Fraktion. Dies betrifft den Innenausschuss (Hr. Bönisch), den Ausschuss für Arbeit und Soziales (Hr. Schwenke), den Petitionsausschuss (Hr. Hartung) sowie den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr (Hr. Güssau).

